
| CERALENE 691 | |
| 蠟類型: | 聚酯蠟 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.97 |
| 滴點(diǎn)[C°]: | 70 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 130 |
| 滲透率(25°C時(shí))[mm * 10 -1]: | 3 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 10 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹(shù)脂: | ++ |
| PVC: | + |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | |
| 熱熔膠: | + |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | ++ |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE 692C | |
| 蠟類型: | 聚酯蠟,特別適用于制造唇膏 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.97 |
| 滴點(diǎn)[C°]: | 60 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 300 |
| 滲透率(25°C時(shí))[mm * 10 -1]: | 5 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 12 |
| 母粒: | |
| 工業(yè)樹(shù)脂: | |
| PVC: | |
| 木材/纖維塑料: | |
| 瀝青: | |
| 熱熔膠: | |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE 693 | |
| 蠟類型: | 聚酯蠟 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.97 |
| 滴點(diǎn)[C°]: | 70 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 300 |
| 滲透率(25°C時(shí))[mm * 10 -1]: | 3 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 16 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹(shù)脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | |
| 熱熔膠: | + |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | ++ |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE 694 | |
| 蠟類型: | 聚酯蠟 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.97 |
| 滴點(diǎn)[C°]: | 70 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 170 |
| 滲透率(25°C時(shí))[mm * 10 -1]: | 3 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 19 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹(shù)脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | |
| 熱熔膠: | + |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | ++ |
| 水性添加劑: | |
O適合 + 推薦 ++特別推薦
* T = 140°C
** T = 150°C
*** T = 170°C
1) Haake Rheostress粘度計(jì)
2)油墨
包裝規(guī)格
※ 20kg/包;
※ 900kg (45包)
※ 1000kg
聚酯蠟:非常好的熱穩(wěn)定性


CERALENE® - LDPE waxes 低密度聚乙烯蠟CERALENE® - HDPE waxes 高密度聚乙烯蠟CERALENE® - Polyolefins waxe
CERALENE® - LDPE waxes 低密度聚乙烯蠟CERALENE® - HDPE waxes 高密度聚乙烯蠟CERALENE® - Polyolefins waxe

佛山市翁開(kāi)爾貿(mào)易有限公司CopyRight ? 2011 - 2022 . All Rights Reserved 粵ICP備05045526號(hào) 公安機(jī)關(guān)備案號(hào)44060402000074號(hào)